телефон: 8 (812) 295-07-27
8 (812) 970-35-87
 
 
 
 
Rambler's Top100

Конвекторы КЗТО (Россия)

ПРОДУКЦИЯ---КОНВЕКТОРЫ---КОНВЕКТОРЫ КЗТО---КОНВЕКТОРЫ БРИЗ


Конвектор«Бриз»

с естественной конвекцией

Конвекторы монтируются в структуру пола, оставляя на видимой поверхности лишь декоративную решетку поперечного исполнения (из анодированного алюминиевого профиля, полированной нержавеющей стали или ценных пород дерева), которая образует с полом единый дизайн - элемент.

Приборы могут быть выполнены в угловом и радиусном исполнении. Для влажных условий эксплуатации конвекторы выпускаются в корпусе из нержавеющей стали, с отверстием для стока влаги и конденсата.

"Сердцем" конвекторов серии "Бриз" и "Элегант" является медно-алюминиевый теплообменник, представляющий собой медные трубы, оребренные гофрированными алюминиевыми пластинами.

Конвектор обеспечивает минимальную тепловую инерционность. Все теплообменники - укомплектованы воздухоотводчиком и оконечными латунными переходниками с наружной резьбой G1/2. Возможна комплектация терморегулирующей арматурой.

Конвектор «Бриз-В» с принудительной конвекцией


В конвекторе применены малошумные вентиляторы тангенциального типа. Двигатели вентиляторов защищены от попадания и конденсации влаги. Применение регуляторов скорости двигателей позволяет влиять на теплоотдачу прибора и шумовые характеристики двигателей. В зависимости от длины конвектора встраивается от 1 до 7 вентиляторов с напряжением 220 В, потребляемой мощностью 32Вт.

КОНВЕКТОРЫ БРИЗ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

Ширина,     мм Глубина, мм Длина,    мм Теплоотдача, Вт Теплообменник, n-шт Цена, руб.
200 80 800 248 1 6 022
1 000 320 1 7 530
1 200 400 1 9 038
1 500 495 1 11 301
1 800 620 1 13 562
2 000 688 1 15 071
2 200 760 1 16 578
2 500 875 1 18 841
2 800 995 1 21 102
3 000 1 073 1 22 611
3 200 1 150 1 24 118
3 500 1 265 1 26 380
3 800 1 380 1 28 643
4 000 1 470 1 30 150
4 200 1 545 1 31 658
4 500 1 670 1 33 920
120 800 322 1 6 324
1 000 397 1 7 844
1 200 468 1 9 364
1 500 578 1 11 646
1 800 692 1 13 927
2 000 766 1 15 448
2 200 846 1 16 969
2 500 969 1 19 249
2 800 1 095 1 21 531
3 000 1 179 1 23 052
3 200 1 261 1 24 573
3 500 1 383 1 26 853
3 800 1 507 1 29 135
4 000 1 588 1 30 656
4 200 1 675 1 32 176
4 500 1 785 1 34 457
260 80 800 268 1 6 948
1 000 376 1 8 696
1 200 462 1 10 444
1 500 568 1 13 065
1 800 702 1 15 687
2 000 790 1 17 434
2 200 878 1 19 181
2 500 1 008 1 21 803
2 800 1 142 1 24 424
3 000 1 242 1 26 172
3 200 1 338 1 27 919
3 500 1 478 1 30 540
3 800 1 618 1 33 162
4 000 1 715 1 34 909
4 200 1 800 1 36 656
4 500 1 925 1 39 278
300 80 800 402 2 8 810
1 000 553 2 10 748
1 200 705 2 12 685
1 500 932 2 15 591
1 800 1 160 2 18 498
2 000 1 312 2 20 434
2 200 1 463 2 22 371
2 500 1 690 2 25 277
2 800 1 918 2 28 183
3 000 2 070 2 31 120
3 200 2 221 2 32 058
3 500 2 449 2 34 963
3 800 2 676 2 37 869
4 000 2 828 2 39 806
4 200 2 979 2 41 743
4 500 3 207 2 44 649
260 120 800 382 1 7 296
1 000 488 1 9 053
1 200 595 1 10 809
1 500 750 1 13 444
1 800 915 1 16 079
2 000 1 020 1 17 836
2 200 1 123 1 19 592
2 500 1 275 1 22 226
2 800 1 435 1 24 862
3 000 1 545 1 26 618
3 200 1 648 1 28 375
3 500 1 810 1 31 009
3 800 1 965 1 33 645
4 000 2 070 1 35 401
4 200 2 190 1 37 158
4 500 2 330 1 39 792
300 120 800 473 2 9 252
1 000 652 2 11 194
1 200 830 2 13 135
1 500 1 098 2 16 048
1 800 1 365 2 18 961
2 000 1 544 2 20 903
2 200 1 722 2 22 844
2 500 1 990 2 25 757
2 800 2 257 2 28 670
3 000 2 436 2 30 611
3 200 2 570 2 32 553
3 500 2 837 2 35 467
3 800 3 105 2 38 379
4 000 3 284 2 40 321
4 200 3 462 2 42 263
4 500 3 730 2 45 175
380 80 800 438 2 9 605
1 000 614 2 11 535
1 200 780 2 13 465
1 500 1 023 2 16 360
1 800 1 268 2 19 255
2 000 1 430 2 21 185
2 200 1 595 2 23 115
2 500 1 838 2 26 010
2 800 2 080 2 28 905
3 000 2 242 2 30 835
3 200 2 410 2 32 764
3 500 2 655 2 35 660
3 800 2 900 2 38 555
4 000 3 060 2 40 485
4 200 3 210 2 42 416
4 500 3 455 2 45 310
120 800 502 2 10 086
1 000 690 2 12 023
1 200 885 2 13 961
1 500 1 180 2 16 867
1 800 1 475 2 19 775
2 000 1 670 2 21 712
2 200 1 855 2 23 650
2 500 2 150 2 26 557
2 800 2 450 2 29 464
3 000 2 648 2 31 401
3 200 2 845 2 33 340
3 500 3 140 2 36 247
3 800 3 440 2 39 153
4 000 3 635 2 41 092
4 200 3 805 2 43 029
4 500 4 100 2 45 936

КОНВЕКТОРЫ БРИЗ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

Ширина,     мм Длина,    мм Теплоотдача, Вт Вентиля-торы, шт Шум, Дб Цена, руб.
260 800 807 1 40 13 152
1 000 1 100 1 40 16 208
1 200 1 360 1 40 18 599
1 500 1 760 2 41 22 363
1 800 2 150 3 41 25 861
2 000 2 430 3 41 28 385
2 200 2 750 4 41 31 307
2 500 3 230 4 41 35 559
2 800 3 780 5 42 40 430
3 000 4 130 5 42 43 530
3 200 4 490 5 42 46 497
3 500 5 080 5 42 51 810
3 800 5 680 6 43 57 036
4 000 6 050 6 43 60 180
4 200 6 410 7 44 63 192
4 500 6 900 7 44 67 176
380 800 1 069 1 40 20 017
1 000 1 566 1 40 22 495
1 200 2 035 1 40 25 507
1 500 2 785 2 41 30 598
1 800 3 495 3 41 35 869
2 000 4 020 3 41 39 500
2 200 4 620 4 41 42 998
2 500 5 400 4 41 48 224
2 800 6 240 5 42 53 626
3 000 6 770 5 42 57 124
3 200 7 260 5 42 60 623
3 500 8 040 5 42 65 937
3 800 8 730 6 43 71 206
4 000 9 240 6 43 74 881
4 200 9 750 7 44 78 380
4 500 10 420 7 44 83 605